Concurso
Estos son los ganadores del concurso:
shortlist de preseleccionados que se exhibieron en el festival (Categoría Concurso animación):
|
TTítulo: visuales para no lo soporto |
||
|
||
|
Título: índico |
||
|
||
|
Título: Enlace |
||
|
||
shortlist de preseleccionados que se exhibieron en el festival (Categoría Concurso animación):
| Nombre y apellido | título del corto | país | año |
| Rodrigo Alvarez Kovacic | "Don´t lose it" | Argentina | 2008 |
| María Lucila Gutierrez | "Pueblos originarios" | Argentina | 2008 |
| Maximiliano Bearzi | "Velia" | Argentina | 2008 |
| Victoria Fernández López | "Cocousitou" | Venezuela | 2008 |
| Juan Pablo Zaramella | "Lapsus" | Argentina | 2007 |
| Leonardo Martín Campasso | "Experimental" | Argentina | 2008 |
| Franco Pellegrini | "Ritmo" | Argentina | 2008 |
| Yael Alexis Nazaret Núñez | "Colapso" | Argentina | 2008 |
| Pablo Polledri | "La mitad del amor" | Argentina | 2008 |
| María Leonor Barreiro | "índico" | Argentina | 2008 |
| Mariela Vita | "Aire en la cara" | Argentina | 2008 |
| María Belén Majdalani | "Somos un sistema de sistemas de sistemas" | Argentina | 2008 |
| Guillermo Stein | "Sound" | Argentina | 2006 |
| Estanislao Florido | "Super market chinese game" | Argentina | |
| Oscar Darío Rodríguez Villota | "Cachonfly y el postre maldito" | Colombia | 2006 |
| venue partners | ||||
![]() |
||||
| media partners | ||||
![]() |
||||
| drinks | ||||
![]()
|
||||
| supported by | ||||
![]()
|
||||
| organiza | ||||










